FOR SALE
年式 | 型式 | 車名 | グレード | 走行 | 走行証明 |
2006 | CHARGER | 不明 | 無し | ||
エンジン | ミッション | 色 | 駆動 | 定員 | ナンバー |
3500 | FAT | BLACK | 2WD/FR | 5 | 33 |
車検 | 事故歴 | ||||
H26/12月 | 不明 | ||||
装備 | |||||
FAT/PS/PB/PW/レザーシート/フル装備/ | |||||
改造 | |||||
ローダウン/22”ホイル/LEDテール/プロジェクターヘッドライト | |||||
状態 | |||||
3.5L税金安い! 程度良好。オールペイント済。車検付すぐ乗れます! |
お見積り | 金額 | 消費税 |
車両本体価格 | ||
納車整備費用 | 60000 | 4800 |
車検整備費用 | ||
車検代行費用 | ||
保安装備確認費用 | ||
車庫証明費用(福岡) | 15000 | 1200 |
登録代行費用(福岡) | 15000 | 1200 |
納車費用(福岡) | 10000 | 800 |
陸送費用 | 別途お見積り | |
出張登録代行 | 別途お見積り | |
自動車税 | 66500 | |
取得税 | 5% | |
重量税 | ||
自賠責保険料 | ||
リサイクル料 | 15000 | |
合計 | 2161500 | 166400 |
総合計 |
+陸送代+出張登録費用+取得税+ご希望の改造整備費用
*現状で車検登録のみ行った場合の金額です。この金額で問題無く乗れるというものではありません。
1台づつ状態が違います。それぞれについてご希望の作業や部品追加をお話合いの上決定しお見積りいたします。
RESTO MOD CUSTOM メニュー
BRAND | PRICE | |
RIDE TECH | LEVEL2 COIL-OVER SUSPENTION KITチューブアーム、車高調、4リンク、スタビ | $4200~ |
WILWOOD | 4WHEEL DISC KIT 特注 | $4000~ |
WILWOOD | BOOSTER/MASTER/VALVE/CABLE…. | $1000~ |
DAKOTA | VHX ANALOG METER KIT | $900~ |
IDIDIT | STEERING POST TILT ALUMINIUM | $900~ |
VINTAGE AIR | AIR CONDITION KITSURE KITではありません。バラでSET UPします | $2500~ |
BE COOL | ALUMINIUM RADIATOR | $800~ |
電動ファン | ||
A/AUTO WIRE | 車種別配線KIT | $900~ |
CAR MAKER | NEW MOTOR FROM CAR MAKER | |
CAR MAKER | INJECTION KIT FROM CAR MAKER | |
CPU & HARNESS KIT | ||
CAR MAKER | NEW TRANS | |
TRANS CONTLORER | ||
VINTAGE AIR | FRONT RUNNER | $2500~ |
EDELBLOCK | INTAKE & CARB | $700~ |
MSD | DISTRIBUTOR/PLUG WIRE/PLUG/MS6/ | |
HEADERS | ||
EXTHAUST MUFLER | ||
KURRIE | FORD9 DIFF | |
SPORZA | FORGED BILLET WHEEL 特注 | |
*その他各メーカー取扱い、特注作成OK
お問い合わせください。